Nextdoor Holdings Inc (KIND) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20242 | 20243 | 20244 | 20251 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 63,292 | 65,610 | 65,228 | 54,176 |
| 毛利 | 53,012 | 54,481 | 54,765 | 44,729 |
| 銷售和管理費用 | 45,659 | 43,361 | 38,180 | 38,248 |
| 研發費用 | 30,852 | 31,897 | 33,621 | 33,494 |
| 營業費用 | 102,028 | 75,258 | 71,862 | 71,742 |
| 稅前淨利 | -42,465 | -14,730 | -12,100 | -21,811 |
| 稅後淨利 | -42,781 | -14,898 | -12,123 | -21,952 |
| 母公司業主淨利 | -42,781 | -14,898 | -12,123 | -21,952 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...