iPower Inc (IPW) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20252 | 20253 | 20254 | 20261 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 19,073 | 16,570 | 11,492 | 12,017 |
| 毛利 | 8,390 | 7,177 | 4,939 | 4,807 |
| 銷售和管理費用 | 7,706 | 7,446 | 8,473 | 6,502 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 7,706 | 7,446 | 8,473 | 6,541 |
| 稅前淨利 | 336 | -316 | -3,583 | -997 |
| 稅後淨利 | 216 | -342 | -2,819 | -534 |
| 母公司業主淨利 | 219 | -340 | -2,818 | -534 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...