Anywhere Real Estate Inc (HOUS) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
應付帳款及票據 | 252,000 | 237,000 | 297,000 | 289,000 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款和一年內到期長期負債 | 431,000 | 757,000 | 766,000 | 655,000 |
流動負債 | 1,207,000 | 1,475,000 | 1,498,000 | 1,447,000 |
長期負債 | 2,235,000 | 2,053,000 | 2,054,000 | 2,030,000 |
總負債 | 4,160,000 | 4,221,000 | 4,234,000 | 4,124,000 |
淨值 | 1,679,000 | 1,578,000 | 1,612,000 | 1,624,000 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...