Structure Therapeutics Inc (GPCR) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛利 | 無 | 無 | 無 | 無 |
銷售和管理費用 | 10,952 | 11,336 | 11,266 | 13,238 |
研發費用 | 20,042 | 20,679 | 22,050 | 32,598 |
營業費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
稅前淨利 | -24,815 | -26,007 | -25,981 | -33,885 |
稅後淨利 | -24,503 | -26,036 | -26,034 | -33,977 |
母公司業主淨利 | -24,503 | -26,036 | -26,034 | -33,977 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...