CGI Inc (GIB) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 應付帳款及票據 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借款和一年內到期長期負債 | 104,710 | 115,206 | 123,121 | 731,819 |
| 流動負債 | 2,952,531 | 2,594,918 | 3,029,761 | 3,666,674 |
| 長期負債 | 1,931,904 | 2,583,624 | 2,627,092 | 2,006,889 |
| 總負債 | 5,612,417 | 5,974,787 | 6,600,530 | 6,639,964 |
| 淨值 | 6,859,089 | 7,109,118 | 7,503,104 | 7,389,398 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...