Freshworks Inc (FRSH) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 194,571 | 196,273 | 204,678 | 215,118 |
| 毛利 | 165,112 | 166,395 | 173,536 | 182,163 |
| 銷售和管理費用 | 138,212 | 134,151 | 140,016 | 146,030 |
| 研發費用 | 41,028 | 40,001 | 39,943 | 41,462 |
| 營業費用 | 188,904 | 176,811 | 182,192 | 189,620 |
| 稅前淨利 | -15,990 | 2,553 | 3,891 | -52 |
| 稅後淨利 | -21,900 | -1,304 | -1,739 | -4,680 |
| 母公司業主淨利 | -21,900 | -1,304 | -1,739 | -4,680 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...