Whole Earth Brands Inc (FREE) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20232 | 20233 | 20234 | 20241 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 132,902 | 134,430 | 151,164 | 129,500 |
| 毛利 | 33,380 | 37,528 | 40,428 | 37,307 |
| 銷售和管理費用 | 25,634 | 26,226 | 25,805 | 29,494 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 30,331 | 30,867 | 37,744 | 34,182 |
| 稅前淨利 | -8,270 | -4,904 | -10,261 | -7,504 |
| 稅後淨利 | -5,517 | -5,430 | -7,352 | -9,396 |
| 母公司業主淨利 | -5,517 | -5,430 | -7,352 | -9,396 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...