Focus Universal Inc (FCUV) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20241 | 20242 | 20243 | 20244 |
---|---|---|---|---|
營收 | 219 | 20 | 74 | 133 |
毛利 | 0 | -12 | 32 | -127 |
銷售和管理費用 | 976 | 1,071 | 1,470 | 1,447 |
研發費用 | 343 | 296 | 309 | 434 |
營業費用 | 1,320 | 1,367 | 1,779 | 1,881 |
稅前淨利 | -1,316 | -1,365 | 1,469 | -1,961 |
稅後淨利 | -1,316 | -1,365 | 1,469 | -1,961 |
母公司業主淨利 | -1,316 | -1,365 | 1,442 | -1,961 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...