Fortune Brands Innovations Inc (FBIN) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1,033,100 | 1,203,300 | 1,149,200 | 1,077,500 |
| 毛利 | 464,000 | 543,800 | 522,800 | 470,400 |
| 銷售和管理費用 | 310,200 | 325,700 | 300,900 | 311,300 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 367,000 | 372,200 | 396,900 | 348,700 |
| 稅前淨利 | 69,400 | 147,700 | 94,700 | 93,200 |
| 稅後淨利 | 51,400 | 100,300 | 70,700 | 76,400 |
| 母公司業主淨利 | 51,400 | 100,300 | 70,700 | 76,400 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...