FACT II Acquisition Corp (FACT) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 20,729 | 10,040 | 4,492 | 5,536 |
毛利 | 2,689 | 2,283 | -892 | -3,157 |
銷售和管理費用 | 18,744 | 9,827 | 8,602 | 26,813 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 21,710 | 9,827 | 9,852 | 6,865 |
稅前淨利 | -22,768 | -9,587 | -13,877 | -77,958 |
稅後淨利 | -22,749 | -9,588 | -13,887 | -77,958 |
母公司業主淨利 | -27,649 | -9,588 | -15,894 | -77,958 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...