愛德華生命科學 (EW) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1,385,800 | 1,412,700 | 1,532,200 | 1,553,100 |
| 毛利 | 1,093,600 | 1,111,100 | 1,187,800 | 1,207,900 |
| 銷售和管理費用 | 491,900 | 465,700 | 502,000 | 514,600 |
| 研發費用 | 271,100 | 254,600 | 276,200 | 280,700 |
| 營業費用 | 781,000 | 716,300 | 823,700 | 900,800 |
| 稅前淨利 | 390,100 | 433,900 | 400,200 | 348,400 |
| 稅後淨利 | 345,000 | 363,600 | 335,900 | 292,300 |
| 母公司業主淨利 | 385,600 | 358,000 | 333,200 | 291,100 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...