Datasea Inc (DTSS) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20253 | 20254 | 20261 | 20262 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10,354 | 19,725 | 13,814 | 12,995 |
| 毛利 | 298 | 1,532 | 1,169 | 1,193 |
| 銷售和管理費用 | 1,720 | 1,258 | 945 | 976 |
| 研發費用 | 348 | 390 | 513 | 733 |
| 營業費用 | 2,067 | 1,648 | 1,458 | 1,710 |
| 稅前淨利 | -1,783 | -198 | -201 | -539 |
| 稅後淨利 | -1,783 | -205 | -201 | -539 |
| 母公司業主淨利 | -1,783 | -204 | -201 | -539 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...