Dolphin Entertainment Inc (DLPN) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 12,318 | 12,170 | 14,088 | 14,796 |
| 毛利 | 11,841 | 11,825 | 13,345 | 14,152 |
| 銷售和管理費用 | 12,510 | 12,567 | 12,811 | 13,255 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 13,217 | 13,599 | 14,238 | 13,844 |
| 稅前淨利 | -1,916 | -2,308 | -1,392 | -365 |
| 稅後淨利 | -1,960 | -2,329 | -1,414 | -365 |
| 母公司業主淨利 | -1,960 | -2,329 | -1,414 | -365 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...