DHI Group Inc (DHX) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
季度 | 20241 | 20242 | 20243 | 20244 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 3,240 | 2,955 | 2,073 | 3,702 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 31,760 | 22,629 | 19,970 | 22,358 |
存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 38,030 | 29,330 | 26,007 | 29,653 |
長期投資 | 1,673 | 1,873 | 1,926 | 1,827 |
固定資產 | 28,952 | 30,266 | 28,706 | 26,908 |
總資產 | 231,903 | 224,385 | 219,393 | 221,371 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...