CBIZ Inc (CBZ) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20241 | 20242 | 20243 | 20244 |
---|---|---|---|---|
營收 | 494,297 | 420,012 | 438,884 | 460,279 |
毛利 | 117,912 | 53,844 | 73,513 | -57,800 |
銷售和管理費用 | 18,211 | 21,950 | 15,527 | 16,065 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 18,811 | 22,250 | 18,874 | 48,886 |
稅前淨利 | 104,014 | 28,193 | 50,971 | -125,371 |
稅後淨利 | 76,884 | 19,793 | 35,084 | -90,723 |
母公司業主淨利 | 76,884 | 19,793 | 35,084 | -90,723 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...