Webull Corp (BULL) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 107,704 | 117,369 | 131,493 | 156,936 |
| 毛利 | 82,470 | 94,123 | 96,693 | 121,332 |
| 銷售和管理費用 | 49,924 | 56,612 | 81,278 | 74,390 |
| 研發費用 | 17,509 | 16,925 | 19,140 | 22,529 |
| 營業費用 | 67,433 | 73,537 | 100,418 | 96,919 |
| 稅前淨利 | 17,309 | 19,497 | -21,385 | 38,953 |
| 稅後淨利 | 7,929 | 12,939 | -28,385 | 36,797 |
| 母公司業主淨利 | 10,762 | 13,086 | -28,274 | 36,918 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...