Mobile Infrastructure Corp (BEEP) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 應付帳款及票據 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借款和一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 11,697 | 10,892 | 11,685 | 16,516 |
| 長期負債 | 213,159 | 214,079 | 214,280 | 211,342 |
| 總負債 | 245,079 | 245,075 | 244,938 | 246,188 |
| 淨值 | 169,983 | 164,456 | 160,635 | 151,651 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...