Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras (AXIA) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1,939,644 | 1,821,440 | 1,873,548 | 1,880,371 |
| 毛利 | 777,768 | 838,810 | 892,285 | 767,401 |
| 銷售和管理費用 | 238,178 | 162,403 | 166,120 | 1,551,619 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 133,452 | 278,203 | 868,894 | 1,265,691 |
| 稅前淨利 | 171,674 | -50,490 | -445,927 | -981,671 |
| 稅後淨利 | 179,409 | -61,847 | -243,422 | -1,024,192 |
| 母公司業主淨利 | 178,984 | -61,746 | -243,422 | -1,024,192 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...