Ategrity Specialty Insurance Company Holdings (ASIC) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 無 | 89,889 | 105,139 | 111,708 |
| 毛利 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 銷售和管理費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 稅前淨利 | 無 | 22,330 | 29,734 | 33,160 |
| 稅後淨利 | 無 | 17,617 | 23,616 | 26,447 |
| 母公司業主淨利 | 無 | 17,622 | 22,664 | 25,256 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...