Arq Inc (ARQ) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 28,104 | 21,740 | 25,405 | 34,774 |
毛利 | 13,999 | 8,027 | 8,178 | 13,435 |
銷售和管理費用 | 7,664 | 7,666 | 7,011 | 8,058 |
研發費用 | 無 | 1,625 | 929 | 787 |
營業費用 | 10,895 | 11,007 | 9,598 | 11,407 |
稅前淨利 | 3,476 | -3,419 | -1,938 | 1,617 |
稅後淨利 | 3,290 | -3,419 | -1,968 | 1,617 |
母公司業主淨利 | 3,290 | -3,419 | -1,968 | 1,617 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...