Alps Group Inc (ALPS) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
| 季度 | 20243 | 20244 | 20251 | 20252 |
|---|---|---|---|---|
| 應付帳款及票據 | 3,802 | 4,525 | 4,353 | 5,286 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借款和一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 5,932 | 7,135 | 6,847 | 10,524 |
| 長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負債 | 9,971 | 11,163 | 10,876 | 14,572 |
| 淨值 | 19,966 | -7,463 | -7,260 | -10,775 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...