Agile Growth Corp (AGGR) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
| 季度 | 20214 | 20221 | 20222 | 20223 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 684 | 355 | 200 | 124 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資產 | 1,187 | 937 | 624 | 393 |
| 長期投資 | 310,016 | 310,037 | 310,443 | 311,815 |
| 固定資產 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 總資產 | 311,293 | 310,974 | 311,067 | 312,208 |
AGGR 總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AGGR 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...