裕國(8905) 的股利政策
最新股利為 1.8 元;現金股利殖利率為 5.76%,超過 76.77% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 1.8 | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-03-23 | 1.0 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | 66 | 0.0 | 無 |
2022-03-24 | 1.9 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-26 | 0.3 | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 7 | 0.0 | 無 |
2020-03-26 | 1.0 | 2020-10-22 | 2020-11-18 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2019-03-25 | 1.0 | 2019-07-10 | 2019-08-08 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
載入中 ...