商億-KY(8482) 的股利政策
最新股利為 2.3 元;現金股利殖利率為 2.68%,超過 46.48% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 2.3 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 55 | 0.0 | 無 |
2023-03-27 | 6.22 | 2023-07-06 | 2023-07-28 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2022-03-23 | 5.87 | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-16 | 4.8 | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2020-03-10 | 6.0 | 2020-06-12 | 2020-07-15 | 55 | 0.0 | 無 |
2018-01-01 | 8.0 | 2019-05-23 | 2019-06-14 | 9 | 0.0 | 無 |
載入中 ...