生展(8279) 的股利政策
最新股利為 5.0 元;現金股利殖利率為 4.03%,超過 63.01% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 5.0 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 5 | 0.0 | 無 |
2023-03-07 | 5.0 | 2023-06-29 | 2023-07-27 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2022-03-08 | 4.0 | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 35 | 0.0 | 無 |
2021-03-09 | 3.5 | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 10 | 0.0 | 無 |
2020-03-13 | 3.0 | 2020-07-02 | 2020-07-29 | 5 | 0.0 | 無 |
2019-03-18 | 2.5 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 1 | 0.0 | 無 |
載入中 ...