康全電訊(8089) 的股利政策
最新股利為 1.25 元;現金股利殖利率為 4.39%,超過 58.13% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.25 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 3 | 1.25 | 2025-08-25 |
| 2023-03-03 | 0.7 | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2022-03-11 | 1.0 | 2022-07-14 | 2022-08-19 | 2 | 0.0 | 無 |
| 2021-03-11 | 2.0 | 2021-08-16 | 2021-09-17 | 72 | 0.0 | 無 |
| 2020-03-18 | 1.7 | 2020-07-08 | 2020-08-14 | 2 | 0.0 | 無 |
| 2019-04-25 | 1.5 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 73 | 1.5 | 2019-07-24 |
載入中 ...