凱碩(8059) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 338,008 | 98,191 | 114,205 | 174,228 |
短期投資 | 1,550,470 | 1,582,617 | 1,613,208 | 1,648,985 |
應收帳款及票據 | 99,659 | 124,811 | 151,393 | 129,478 |
存貨 | 708,723 | 796,110 | 835,656 | 841,841 |
流動資產 | 2,769,664 | 2,703,898 | 2,799,291 | 2,880,778 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 16,189 | 16,066 | 14,377 | 13,178 |
總資產 | 2,830,403 | 2,768,468 | 2,866,326 | 2,952,761 |
凱碩總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出凱碩的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...