星雲(8047) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款及票據 | 38,356 | 44,642 | 33,567 | 23,992 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 110 | 117 |
| 流動負債 | 97,523 | 94,756 | 81,834 | 72,901 |
| 長期負債 | 0 | 0 | 481 | 474 |
| 總負債 | 97,523 | 96,277 | 85,116 | 74,689 |
| 淨值 | 436,535 | 439,450 | 391,153 | 398,076 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...