榮田(7709) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 373,712 | 無 | 383,871 | 258,790 |
短期投資 | 0 | 無 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 167,538 | 無 | 178,976 | 355,804 |
存貨 | 951,190 | 無 | 856,200 | 722,950 |
流動資產 | 1,575,232 | 無 | 1,519,939 | 1,440,462 |
長期投資 | 0 | 無 | 0 | 0 |
固定資產 | 824,174 | 無 | 808,782 | 801,073 |
總資產 | 2,433,516 | 無 | 2,357,964 | 2,278,085 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...