全家餐飲(7708) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 186,463 | 180,924 | 190,605 | 168,834 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 142,309 | 148,585 | 158,532 | 145,040 |
存貨 | 18,051 | 18,369 | 18,524 | 18,840 |
流動資產 | 720,277 | 742,224 | 772,035 | 740,235 |
長期投資 | 4,631 | 4,756 | 4,774 | 4,854 |
固定資產 | 174,062 | 177,652 | 197,020 | 202,685 |
總資產 | 1,424,562 | 1,442,803 | 1,521,469 | 1,503,074 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...