華凌(6916) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 371,875 | 395,779 | 444,496 | 491,914 |
| 應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款及票據 | 271,615 | 280,148 | 257,484 | 284,233 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期長期負債 | 46,420 | 46,255 | 44,666 | 52,750 |
| 流動負債 | 989,402 | 1,003,168 | 1,039,212 | 1,093,777 |
| 長期負債 | 67,549 | 57,042 | 46,401 | 56,594 |
| 總負債 | 1,337,258 | 1,341,809 | 1,321,998 | 1,353,665 |
| 淨值 | 1,148,187 | 1,159,098 | 1,015,898 | 1,044,094 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...