華凌(6916) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 311,271 | 336,786 | 327,777 | 345,746 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 267,772 | 252,118 | 257,268 | 292,577 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 35,676 | 33,202 | 32,396 | 33,418 |
流動負債 | 877,368 | 919,751 | 910,642 | 1,037,392 |
長期負債 | 53,397 | 45,280 | 45,157 | 58,032 |
總負債 | 1,145,765 | 1,132,862 | 1,240,353 | 1,378,890 |
淨值 | 990,273 | 1,165,822 | 1,182,111 | 1,114,790 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...