浩宇生醫(6872) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 162,973 | 338,587 | 195,907 | 176,675 |
| 短期投資 | 10,960 | 11,304 | 11,080 | 9,984 |
| 應收帳款及票據 | 0 | 47 | 0 | 1,999 |
| 存貨 | 0 | 0 | 4,639 | 4,639 |
| 流動資產 | 394,682 | 556,595 | 512,560 | 483,848 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 107,866 | 126,232 | 137,396 | 136,416 |
| 總資產 | 546,687 | 735,239 | 690,818 | 659,586 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...