金鼎科(6832) 的股利政策
最新股利為 1.7 元;現金股利殖利率為 3.66%,超過 51.82% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 1.7 | 2025-08-26 | 2025-09-26 | 7 | 0.0 | 無 |
| 2024-03-08 | 1.5 | 2024-08-23 | 2024-09-26 | 36 | 1.0 | 2024-08-23 |
| 2022-07-26 | 1.5 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 大於 90 天 | 1.0 | 2023-08-28 |
| 2022-03-16 | 1.6 | 2022-08-25 | 2022-09-21 | 2 | 0.0 | 無 |
| 2021-03-15 | 2.0 | 無資料 | 無資料 | 無 | 0.0 | 無 |
載入中 ...