濾能(6823) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 74,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 32,361 | 44,001 | 127,607 | 76,583 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 1,306 | 12,198 | 260,093 | 275,670 |
流動負債 | 208,160 | 141,635 | 513,079 | 457,750 |
長期負債 | 453,440 | 511,672 | 278,997 | 282,759 |
總負債 | 727,721 | 718,756 | 855,621 | 803,756 |
淨值 | 631,529 | 585,522 | 550,331 | 498,071 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...