達邦蛋白(6578) 的股利政策
最新股利為 0.55 元;現金股利殖利率為 2.92%,超過 62.01% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 0.55 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-03-09 | 1.0 | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-04 | 0.2 | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 3 | 1.0 | 2021-08-23 |
2020-03-20 | 0.5 | 2020-07-02 | 2020-07-28 | 5 | 0.0 | 無 |
2019-03-22 | 0.8 | 2019-08-27 | 2019-09-20 | 14 | 0.0 | 無 |
2018-02-06 | 0.5 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 5 | 0.0 | 無 |
載入中 ...