億而得-創(6423) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 42,652 | 59,889 | 45,006 | 70,678 |
毛利 | 42,145 | 59,675 | 44,807 | 70,362 |
銷售費用 | 2,701 | 3,283 | 5,047 | 4,430 |
管理費用 | 8,364 | 9,136 | 9,972 | 10,701 |
研發費用 | 27,422 | 31,159 | 34,058 | 36,215 |
營業費用 | 38,487 | 43,578 | 49,077 | 51,346 |
稅前淨利 | 3,891 | 17,495 | -3,441 | 18,500 |
稅後淨利 | 2,943 | 14,946 | -4,118 | 15,442 |
母公司業主淨利 | 2,943 | 14,946 | -4,118 | 15,442 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...