臺龍(6246) 的營業費用率拆解
最新營業費用率為 10.78%。
營業費用率:衡量管理、行銷、研發三種營業費用佔營收的比重。
建議:三種營業費用率如果有大幅度的變動,必須去了解變動的原因,以及未來會不會持續
建議:三種營業費用率如果有大幅度的變動,必須去了解變動的原因,以及未來會不會持續
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營業費用率 | 9.92 | 11.35 | 8.98 | 10.78 |
| 銷售費用率 | 1.96 | 1.39 | 1.11 | 1.55 |
| 管理費用率 | 4.89 | 6.88 | 5.93 | 5.79 |
| 研發費用率 | 2.59 | 2.91 | 3.07 | 3.14 |
| 營業費用 | 44,790 | 40,736 | 37,547 | 42,113 |
| 銷售費用 | 8,850 | 4,980 | 4,633 | 6,038 |
| 管理費用 | 22,086 | 24,706 | 24,768 | 22,607 |
| 研發費用 | 11,709 | 10,460 | 12,840 | 12,256 |
載入中 ...