合邦(6103) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 9,542 | 8,583 | 13,763 | 18,198 |
毛利 | 1,946 | 1,780 | 2,398 | 3,011 |
銷售費用 | 365 | 256 | 267 | 286 |
管理費用 | 2,622 | 3,144 | 2,878 | 2,905 |
研發費用 | 823 | 441 | 477 | 454 |
營業費用 | 3,810 | 3,841 | 3,622 | 3,645 |
稅前淨利 | -5,478 | 3,863 | 7,410 | -1,546 |
稅後淨利 | -5,435 | 3,860 | 7,403 | -1,549 |
母公司業主淨利 | -5,435 | 3,860 | 7,403 | -1,549 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...