德昌(5511) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 84,950 | 62,100 | 83,456 | 74,500 |
應付短期票券 | 89,168 | 89,260 | 74,850 | 69,869 |
應付帳款及票據 | 2,792,678 | 2,423,121 | 2,592,728 | 2,718,842 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 34,991 | 32,821 | 30,630 | 30,669 |
流動負債 | 5,365,694 | 4,448,720 | 5,200,093 | 4,923,682 |
長期負債 | 1,644,850 | 1,009,397 | 1,140,385 | 974,948 |
總負債 | 7,539,667 | 5,979,924 | 6,864,781 | 6,425,163 |
淨值 | 5,869,041 | 6,055,952 | 5,646,720 | 5,987,125 |
德昌淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出德昌的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...