陞達科技(4945) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20243 | 20244 | 20251 | 20252 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 126,414 | 129,752 | 151,914 | 173,077 |
| 毛利 | 53,873 | 55,244 | 64,507 | 70,287 |
| 銷售費用 | 7,400 | 7,794 | 7,615 | 6,744 |
| 管理費用 | 5,690 | 6,880 | 7,680 | 3,706 |
| 研發費用 | 18,935 | 25,518 | 19,636 | 16,590 |
| 營業費用 | 32,102 | 40,172 | 34,986 | 27,925 |
| 稅前淨利 | 15,609 | 36,487 | 40,406 | -12,519 |
| 稅後淨利 | 12,493 | 29,140 | 32,156 | -6,025 |
| 母公司業主淨利 | 12,493 | 29,140 | 32,156 | -6,025 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...