嘉彰(4942) 的股利政策
最新股利為 2.3 元;現金股利殖利率為 5.58%,超過 76.24% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 2.3 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-02-23 | 2.5 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 12 | 0.0 | 無 |
2022-03-22 | 3.0 | 2022-08-25 | 2022-09-21 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-23 | 2.5 | 2021-08-20 | 2021-09-16 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2020-03-16 | 2.5 | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2019-03-19 | 2.5 | 2019-08-23 | 2019-09-20 | 69 | 0.0 | 無 |
載入中 ...