大略-KY(4804) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 27,557 | 20,226 | 20,614 | 24,548 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 16,661 | 18,569 | 13,217 | 13,584 |
| 存貨 | 0 | 0 | 2,228 | 2,278 |
| 流動資產 | 71,944 | 70,262 | 52,576 | 58,987 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 99,815 | 89,685 | 79,870 | 75,712 |
| 總資產 | 306,273 | 285,467 | 352,171 | 384,895 |
大略-KY 總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出大略-KY的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...