高福(4773) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 471,668 | 無 | 519,320 | 460,319 |
| 短期投資 | 23,163 | 無 | 31,396 | 35,582 |
| 應收帳款及票據 | 174,632 | 無 | 207,111 | 165,785 |
| 存貨 | 442,051 | 無 | 291,286 | 365,508 |
| 流動資產 | 1,133,522 | 無 | 1,077,354 | 1,046,868 |
| 長期投資 | 0 | 無 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 598,050 | 無 | 597,630 | 627,187 |
| 總資產 | 1,756,130 | 無 | 1,697,414 | 1,696,413 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...