耀億(4430) 的營業費用率拆解
最新營業費用率為 20.27%。
營業費用率:衡量管理、行銷、研發三種營業費用佔營收的比重。
建議:三種營業費用率如果有大幅度的變動,必須去了解變動的原因,以及未來會不會持續
建議:三種營業費用率如果有大幅度的變動,必須去了解變動的原因,以及未來會不會持續
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營業費用率 | 20.50 | 18.94 | 20.37 | 20.27 |
| 銷售費用率 | 5.69 | 4.91 | 4.92 | 5.07 |
| 管理費用率 | 12.36 | 12.15 | 12.58 | 12.68 |
| 研發費用率 | 2.36 | 2.04 | 2.83 | 2.42 |
| 營業費用 | 110,363 | 104,839 | 105,591 | 97,938 |
| 銷售費用 | 30,629 | 27,155 | 25,516 | 24,470 |
| 管理費用 | 66,524 | 67,257 | 65,219 | 61,276 |
| 研發費用 | 12,696 | 11,318 | 14,676 | 11,694 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...