寶德(3349) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 147,685 | 147,557 | 124,607 | 103,675 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 82,264 | 68,413 | 107,086 | 82,595 |
存貨 | 46,762 | 61,306 | 43,271 | 84,396 |
流動資產 | 344,073 | 338,944 | 343,279 | 336,775 |
長期投資 | 1,182 | 628 | 244 | 87 |
固定資產 | 29,439 | 27,989 | 23,725 | 29,402 |
總資產 | 591,076 | 581,764 | 543,542 | 534,945 |
寶德總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出寶德的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...