全域(3067) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 19,031 | 3,997 | 5,057 | 5,050 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
流動負債 | 83,936 | 10,608 | 10,852 | 11,496 |
長期負債 | 27,060 | 26,650 | 26,240 | 25,830 |
總負債 | 115,418 | 41,970 | 41,580 | 41,763 |
淨值 | 268,372 | 267,132 | 261,713 | 257,766 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...