中壽(2823) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20204 | 20211 | 20212 | 20213 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 101,376,515 | 92,140,497 | 141,073,299 | 131,656,778 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 134,364 | 58,575 | 78,506 | 67,576 |
存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 無 | 無 | 無 | 無 |
長期投資 | 69,863 | 69,652 | 138,517 | 573,896 |
固定資產 | 12,414,988 | 12,403,728 | 12,459,706 | 12,715,340 |
總資產 | 2,219,711,848 | 2,227,523,719 | 2,250,137,449 | 2,262,736,568 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...