連宇(2482) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 136,916 | 111,182 | 141,941 | 136,268 |
| 毛利 | 37,043 | 43,314 | 58,476 | 70,380 |
| 銷售費用 | 22,735 | 23,418 | 23,598 | 25,354 |
| 管理費用 | 31,023 | 33,103 | 32,892 | 32,032 |
| 研發費用 | 18,349 | 15,626 | 17,549 | 19,128 |
| 營業費用 | 68,265 | 74,182 | 72,004 | 81,772 |
| 稅前淨利 | -13,093 | -21,584 | -62,136 | 6,317 |
| 稅後淨利 | 11,978 | -17,049 | -50,759 | 3,352 |
| 母公司業主淨利 | 11,978 | -17,049 | -50,759 | 3,358 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...