大東(1441) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 133,836 | 149,320 | 93,182 | 67,804 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 78,596 | 63,051 | 126,900 | 180,786 |
存貨 | 314,190 | 350,147 | 321,795 | 410,924 |
流動資產 | 701,743 | 744,263 | 838,054 | 887,885 |
長期投資 | 224,714 | 213,900 | 468,157 | 457,613 |
固定資產 | 772,188 | 763,477 | 734,925 | 685,598 |
總資產 | 1,913,787 | 1,938,031 | 2,255,418 | 2,245,047 |
大東總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出大東的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...