目前位置: 財報狗 / 首頁 / 太陽能 / 太陽能概念股現金流量表排名

太陽能概念股現金流量表排名

太陽能概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
FSLR 第一太陽能 1,273,617,000.0 1,069,569,000.0 821,881,000.0
RUN Sunrun Inc -121,523,000.0 -865,164,000.0 143,679,000.0
2371 大同 21,273,100.21 1,253,910.85 130,566,845.56
ENPH Enphase Energy Inc 47,579,000.0 37,839,000.0 72,438,000.0
3712 永崴投控 63,063,171.42 44,359,053.9 53,699,477.23
3665 貿聯-KY 63,345,800.24 39,220,488.59 41,856,221.07
FTCI FTC Solar Inc -14,636,000.0 -15,161,000.0 20,850,000.0
1785 光洋科 1,507,901.05 -1,270,771.96 20,551,293.15
1513 中興電 84,578,515.88 82,831,180.76 16,687,225.67
6806 森崴能源 40,153,154.25 22,516,875.44 11,794,251.59
6443 元晶 1,819,105.35 935,033.79 11,182,452.22
5284 jpp-KY 7,012,390.32 2,284,269.9 7,095,432.87
3402 漢科 13,430,189.71 11,773,348.86 6,062,831.98
2409 友達 97,385,633.91 -16,426,478.39 5,944,993.66
4768 晶呈科技 2,216,288.69 -4,789,123.54 4,076,125.93
SHLS Shoals Technologies Group Inc 19,417,000.0 8,968,000.0 3,903,000.0
3713 新晶投控 -2,284,490.93 -1,525,583.11 3,877,960.53
3583 辛耘 10,501,882.25 5,162,278.21 3,217,882.81
3073 天方能源 1,443,993.02 -3,147,122.99 1,967,508.38
1529 樂事綠能 1,468,242.71 -556,921.83 1,281,065.44
8109 博大 4,957,860.94 3,192,749.02 173,094.76
3686 達能 -101,198.23 -101,198.23 142,024.85
5432 新門 732,921.5 732,921.5 60,087.44
2434 統懋 -199,491.56 -411,992.06 7,546.45
3490 單井 0.0 0.0 0.0
4934 太極 0.0 0.0 0.0
3043 科風 214,458.16 193,113.38 -10,167.19
1611 中電 1,610,204.41 1,579,513.4 -482,751.89
3050 鈺德 3,070,805.94 875,830.46 -844,697.4
4722 國精化 -82,347.89 -6,745,422.75 -1,378,379.94
3663 鑫科 -702,072.62 -863,926.64 -1,404,682.01
3305 昇貿 -11,836,783.26 -12,494,240.24 -1,510,742.81
6477 安集 4,133,561.06 2,284,175.18 -2,188,944.64
2342 茂矽 -934,654.89 -3,841,175.53 -2,303,278.12
1711 永光 3,758,417.16 -1,719,296.42 -3,359,718.22
3691 碩禾 -7,773,918.87 -14,400,808.66 -5,832,333.66
SPWR SunPower Inc -6,356,000.0 -6,356,000.0 -6,053,000.0
2406 國碩 -10,342,080.61 -19,166,787.64 -6,121,151.21
6244 茂迪 4,949,556.68 3,393,850.91 -8,436,933.08
5434 崇越 72,480,322.27 62,759,576.71 -9,258,043.86
6125 廣運 -7,185,327.21 -10,109,245.73 -10,108,330.06
1717 長興 35,717,545.67 16,602,793.82 -11,345,221.92
8070 長華* 26,322,276.37 17,525,639.62 -15,990,141.92
3010 華立 74,891,682.0 64,404,103.27 -17,062,716.9
3576 聯合再生 -1,306,704.44 -5,520,845.18 -18,955,550.14
3023 信邦 15,047,751.13 8,459,319.83 -38,066,607.7
1609 大亞 -9,638,239.79 -26,065,160.23 -55,943,362.56
CSIQ Canadian Solar Inc -112,060,000.0 -406,513,000.0 -84,278,000.0
5871 中租-KY 328,965,399.1 321,081,567.26 -84,310,127.43
SEDG Solaredge Technologies Inc 25,608,000.0 22,799,000.0 -85,510,000.0
6409 旭隼 14,845,038.91 14,368,507.32 -109,825,628.11
ARRY Array Technologies Inc 27,363,000.0 21,850,000.0 -155,667,000.0
2308 台達電 528,050,269.27 200,865,674.92 -258,117,762.72
5483 中美晶 57,757,636.92 -153,073,585.39 -298,449,474.23

最新要聞